ADVANTAGE PLUS SRL
15502714
Firmendetails
Name der Firma | ADVANTAGE PLUS SRL |
Steuergesetzbuch | 15502714 |
Nummer Immatrikulation | J40/7775/2003 |
Gründungsdatum | 11.06.2003 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ADVANTAGE PLUS SRL, CUI 15502714, wurde am 11.06.2003 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | SANDOR PETOFI 17 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sectorul 1 |
Bezirk | BUCURESTI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7311 | 0 | -3 009 | 21 251 | 215 917 | 1 700 | 196 366 | 0 |
2023 | 7311 | 0 | -2 935 | 29 303 | 215 917 | 2 521 | 189 135 | 0 |
2022 | 7311 | 0 | -3 612 | 29 293 | 215 917 | 3 090 | 189 713 | 0 |
2021 | 7311 | 0 | -1 978 | 47 694 | 215 917 | 22 203 | 190 425 | 0 |
2020 | 7311 | 0 | -4 420 | 52 175 | 215 917 | 27 074 | 190 815 | 0 |
2019 | 7311 | 0 | -2 991 | 57 051 | 215 916 | 32 822 | 191 687 | 1 |
2018 | 7311 | 0 | -28 551 | 58 990 | 215 916 | 35 350 | 192 277 | 1 |
2017 | 7311 | 0 | -7 149 | 57 885 | 215 916 | 39 875 | 197 906 | 1 |
2016 | 7311 | 3 890 | -11 646 | 60 151 | 215 916 | 46 487 | 202 252 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ADVANTAGE PLUS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ADVANTAGE PLUS SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ADVANTAGE PLUS SRL Unternehmen?
-
Der von ADVANTAGE PLUS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -3 009 EUR von denen Verluste in Höhe von 593 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
UVP MEDIA & EVENTS S.R.L. | 46881715 | J40/18787/2022 |
MONITORUL DE SALAJ S.R.L. | 44790181 | J31/485/2021 |
INSPIROLINE SRL | 31568575 | J35/1106/2013 |
POS MANUFAKTURA SRL | 33437525 | J40/9005/2014 |
MIND4FILM PRODUCTIONS SRL | 33446744 | J40/9101/2014 |
ELYDA VISION SRL | 25759600 | J40/7692/2009 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |